显微镜更换灯泡
我们提供替换灯泡,以保持显微镜正常工作。我们的库存包括所有品牌显微镜的更换灯泡。
点击这里买显微镜灯泡.
流行的显微镜品牌,我们携带替换显微镜灯泡:
| 品牌 | 显微镜模型 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| ACCU-SCOPE | 3088F, 2000年前3085F, 3061, 3069, 3063, 3065 | 5W荧光灯 | A3368 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 20 w螺旋灯泡 | A3260-20 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 25 w螺旋灯泡 | A3260-25 |
| ACCU-SCOPE | 20W刺刀 | A3275 | |
| ACCU-SCOPE | 30853079序列号95-99 | 20W长方形 | A3276 |
| ACCU-SCOPE | 3050和3051系列 | 12V 10W保险丝 | A3367 |
| ACCU-SCOPE | 3088和3089 LED系列 | LED灯 | A88-3258-LED |
| ACCU-SCOPE | 2000年以前的3061和3069系列 | 6 v 10 w卤素 | O64225 |
| ACCU-SCOPE | 30803080-T*,3085F邮政2000,徕卡BME | 7W荧光灯 | A3257 |
| ACCU-SCOPE | 3000和3001 LED显微镜 | 3 w勒 | A00-3365 |
| ACCU-SCOPE | 3061、3065、3075 | 8W荧光环 | A3373 |
| ACCU-SCOPE | 3059、3061、3067、3069、3088系列。所有型号S/ n07 +,底部照明 | 5W荧光(4针风格) | A3368-61 |
| ACCU-SCOPE | 3000、3002、3003、3030、3035系列 | 6 v 20 w卤素 | A3256 |
| ACCU-SCOPE | 3025年,3025 - 2 f *, 3032 | 6 v 30 w卤素 | A3256-30W |
| ACCU-SCOPE | 12 v 2刺刀 | A3268 | |
| ACCU-SCOPE | 3012和3013系列 | 12 v 20 w卤素 | A3253 |
| ACCU-SCOPE | 3055系列 | 12 v 10 w卤素 | A3363 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 6V 1.2A顶级立体声 | A3365 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 6V 1.2A底部立体声 | A3366 |
| ACCU-SCOPE | 110 v 30 w刺刀 | A3262 | |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 115V 15W螺丝立体声 | A3364 |
| ACCU-SCOPE | 3059、3061、3063和3069系列 | 6V 15W二氢卤素 | AA3370 |
| ACCU-SCOPE | 3025, 3023. | 100 w汞 | A3254-U |
| 品牌 | 显微镜模型 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33V.27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 1031 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO 1034 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 1036 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 1037 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 10406 | 120 v 6 w | 10407 |
| 美国光学(AO) | AO 10408 | 120V 10W | 10409 |
| 美国光学(AO) | AO 10450 | 6.15V.50A | 10454 |
| 美国光学(AO) | AO 10460 | 6.15V.50A | 10454 |
| 美国光学(AO) | AO 1048 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO1070H | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO 10 dicl | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 1130 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO 1130 | 6 v 20 w | |
| 美国光学(AO) | AO 1139 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 1140 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO1180 | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO1180E | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO 1183 h | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO 1800微型投影仪 | 6V4.5W | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO 1810 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 1820 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO2070C | 50瓦汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO2070H | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO 2070L | 50瓦汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO2071H | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO2071M | 50瓦汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 218 | 6.5V 1.7A | 334 |
| 美国光学(AO) | AO2505 | 6V 5W | 2509 |
| 美国光学(AO) | AO2520 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO3000 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 3060 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 328 | 6.5V 1.7A | 334 |
| 美国光学(AO) | AO340A | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 34 11 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | 1 AO 34 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 354 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 359 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 363 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 364 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 369 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 370 | 120V 100W BA 15S | 375 |
| 美国光学(AO) | AO 385 | 120V 25W | 386 |
| 美国光学(AO) | AO 40 | 120V 15W | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33V.27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 4046 | 120V 15W | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 40-46 4046 | 120V 15W | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 50 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 579 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 583 | 6 v 20 w | 1121 |
| 美国光学(AO) | AO 600 | 120 v 100 w | 602 |
| 美国光学(AO) | AO603 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 603 v | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO605 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO610 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO612 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO614 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO615 | 120V 15W | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 615老系列 | 120V 15W | 621(螺钉底座) |
| 美国光学(AO) | AO616 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 623 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO 645 | 200 w汞 | 649 |
| 美国光学(AO) | AO 653 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO735 | 120V 100W BA 15S | 375 |
| 美国光学(AO) | AO78 | 120V 25W | 386 |
| 美国光学(AO) | AO定制项目O图表 | 6V4.5W | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO DN150 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN160 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN60 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO H10 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H110 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H20 | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO K13602 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1453 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1567A | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1730 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1886 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1951 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AOL10 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO L150 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO老年系列40 | 120V 15W | 621(螺钉底座) |
| 美国光学(AO) | AO指针1049 | 6 v 1.2 w SX6S | 1032 |
| 美国光学(AO) | AO指针DN50 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO V20 | 50瓦汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 385 | 120V 25W | 386 |
| 美国光学(AO) | AO 40 | 120V 15W | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33V.27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 4046 | 120V 15W | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 40-46 4046 | 120V 15W | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 50 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 579 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 583 | 6 v 20 w | 1121 |
| 美国光学(AO) | AO 600 | 120 v 100 w | 602 |
| 美国光学(AO) | AO603 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 603 v | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO605 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO610 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO612 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO614 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO615 | 120V 15W | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 615老系列 | 120V 15W | 621(螺钉底座) |
| 美国光学(AO) | AO616 | 120V 15W | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 623 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO 645 | 200 w汞 | 649 |
| 美国光学(AO) | AO 653 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO735 | 120V 100W BA 15S | 375 |
| 美国光学(AO) | AO78 | 120V 25W | 386 |
| 美国光学(AO) | AO定制项目O图表 | 6V4.5W | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO DN150 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN160 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN60 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO H10 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H110 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H20 | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO K13602 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1453 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1567A | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1730 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1886 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1951 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AOL10 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO L150 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO老年系列40 | 120V 15W | 621(螺钉底座) |
| 美国光学(AO) | AO指针1049 | 6 v 1.2 w SX6S | 1032 |
| 美国光学(AO) | AO指针DN50 | 2.5V.35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO V20 | 50瓦汞 | 2055 |
| 品牌 | 显微镜模型 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 国家光学 | 领导 | 800 - 001 | |
| 国家光学 | 12 v 10 w卤素 | 800 - 170 | |
| 国家光学 | 领导 | 800 - 453 | |
| 国家光学 | 领导大会 | 800 - 452 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 424 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 423 | |
| 国家光学 | 12V 15W卤素电池 | 800 - 422 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 421 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 411 | |
| 国家光学 | 管状的 | 800 - 400 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 160 | |
| 国家光学 | 荧光 | 800 - 138 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 102 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 101 | |
| 国家光学 | 钨 | 800-102-220 |
| 品牌 | 显微镜模型 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 斯威夫特 | M27LED系列 | 3.4V 0.06W LED(上) | MA14773 |
| 斯威夫特 | M27LED系列 | 3.4V 0.06W发光二极管(底部) | MA14774 |
| 斯威夫特 | M3系列,M3- f系列 | 领导(上) | MA14775 |
| 斯威夫特 | M3系列,M3- f系列 | 领导大会(下) | MA14776 |
| 斯威夫特 | M10系列、M10D系列、M10L系列 | 领导大会 | MA14777 |
| 斯威夫特 | SM90系列、M28Z系列、M29TZ系列 | 3W发光二极管(顶部和底部) | MA14778 |
| 斯威夫特 | M2251C、M2251CL、M3600系列、M3700系列、M2252DGL系列、M3600DGL系列 | 3.4V.06W发光二极管 | MA2215 |
| 斯威夫特 | SM100系列 | 领导大会 | MA14781 |
| 斯威夫特 | SM100系列 | 领导大会 | MA14780 |
| 斯威夫特 | M2250系列,M2251B | 120 v 20 w钨 | MA2201 |
| 斯威夫特 | 6 v 1 | MA987 | |
| 斯威夫特 | 12V 10W | MA986 | |
| 斯威夫特 | 6 v 2 | MA639 | |
| 斯威夫特 | 12 v 15。一个 | MA573 | |
| 斯威夫特 | 12 v | MA2614 | |
| 斯威夫特 | 220V 20W | MA886 | |
| 斯威夫特 | 12 v 25 w | MA587 | |
| 斯威夫特 | 6.5 v 2.75 | MA760 | |
| 斯威夫特 | 120V 10W | MA725 | |
| 斯威夫特 | 220V 30W | MA722A | |
| 斯威夫特 | 12 v 2 | MA588 | |
| 斯威夫特 | 120V 15W | MA570 | |
| 斯威夫特 | 领导大会 | MA14782 |
| 品牌 | 显微镜模型 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 唇形 | CxL | 卤素 | lbocx - 013 |
| 唇形 | CxL领导 | 安装在散热器上的3.4V 1W LED | lbo9135000 - 813 |
| 唇形 | 荧光附件 | 水星50 w | lbo7121100 - 904 |
| 唇形 | LX400, LX500 | 安装在散热器上的3.4V 1W LED | lbo9135100 - 801 |
| 唇形 | Lx400, lx500, TCM 400, met 400 | 卤素30 w | LBOEL-455 |
注:入射光从上方照射;透射光从下面照射到标本上。
| 部分# | 灯泡类型 | 应用程序 |
|---|---|---|
| MA111 | 12V 10W | 入射光:ST-3、SKT-1B、SKT-2B、SKT-3B、GS2000 入射光和透射光:SKT-BT, SKT-2BT, SKT-3BT 透射光:STC-3 |
| MA260/05 | 6 v 20 w 卤素 |
MA260 MA264H, 和MA264EX照明系统 |
| MA261/SL-10 | 115V 20W | 用于“B”支架和MA261/35(TM200系列照明器) |
| MA263/05 | 115 v 30 w | 对于MA263 照明系统 |
| MA263/10 | 220/240V 30 w | 对于MA263 照明系统 |
| MA264/05 | 6.5 v 2.75 | 对于MA264 照明系统 |
| MA275/05 | 12V 50W | 适用于ML5000系列50W型号;ML7500, ML8500 均为MT7500、MT8500系列。 |
| MA305/05 | 8W环形荧光灯 | 对于MA305/100, MA305/200环形荧光灯 |
| MA309/05 | 4W管荧光灯 | 适用于MA309 宝石架用荧光盒照明器 |
| MA326 | 6 v 30 w 卤素(G4基型) |
适用于ML2000和ML5000系列30W型号; 所有VT系列型号,IM7100, IM7200, ML2000, ML7000, ML8000, ML9000, Tc5100, tc5200, tc5300, tc5400, tc5500, tc5600 所有MT系列30W型号;所有RZT和RZDT的立场 |
| MA350/10 | 115 v 30 w | 对宝石站 透射光 |
| MA350/20 | 220/240V 30 w < | 对宝石站 透射光 |
| MA361/10 | 110 v 20 w | Half-silvered灯泡 TM400系列20W型号 |
| MA361/20 | 220/240V 20 w | Half-silvered灯泡 TM400系列20W型号 |
| MA560 | 6V 1.2A 钨 |
入射光:AB、ABZ、PB表示 所有BM/BMK系列型号 |
| MA561 | 6V 1.2A 钨 |
透射光:AB、ABZ、PB
注意:MA560和MA561可能看起来是相同的,但它们是不可互换的。 |
| MA570 | 6 v 10 w 卤素 |
事件和 透射光:ABE、ABH、ABZH、PBH支架 |
| FL150/70 | 21 v 150 w卤素 | 光纤光源:所有FT190和FL150系列 |
| FL180/70 | 21 v 150 w卤素 | 用于FL180、FL181和FL182光纤照明器 |
| MA357 | 8 v 12 w 钨 |
磨砂-适合明治技术MT5500系列显微镜 |
| MA358 | 8 v 12 w 钨 |
Clear-Fits Meiji Techno MT5500系列显微镜 |
| MA590 | 110V 15W 钨 |
磨砂-适合明治Techno PBM系列支架 |
| BA005 | HBO 100W水银直流电弧灯 | TC5000系列& MT6000系列 配备 荧光灯箱 |
| BA013 | XBO 75W氙气直流电弧灯 | |
| BA014 | XBO 100W氙气直流弧光灯 |